2020.06
6月3日西安建筑钢材工程采购价格行情
来源:百年建筑网
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 3990 | +20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3890 | +20 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4020 | +20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3920 | +20 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 八钢 | 3970 | +20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 八钢 | 3870 | +20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3890 | +20 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 3930 | +20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3830 | +20 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 3930 | +20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3830 | +20 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3860 | +20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3760 | +20 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西高义 | 3860 | +20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高义 | 3760 | +20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4100 | +20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 4090 | +20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4090 | +20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4080 | +20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 4100 | +20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 4090 | +20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 八钢 | 4080 | +20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 八钢 | 4070 | +20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | +20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4020 | +20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4050 | +20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4020 | +20 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 3940 | +20 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 龙钢 | 3860 | +20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 龙钢 | 3910 | +20 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3930 | +20 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3850 | +20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3900 | +20 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 3940 | +20 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 3860 | +20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 3910 | +20 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 八钢 | 3920 | +20 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 八钢 | 3840 | +20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 八钢 | 3890 | +20 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3890 | +20 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3810 | +20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | +20 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3890 | +20 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 海鑫 | 3810 | +20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 3860 | +20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4010 | +20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4000 | +20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4010 | +20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 3990 | +20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3960 | +20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3960 | +20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 龙钢 | 4330 | +20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 龙钢 | 4320 | +20 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 龙钢 | 4210 | +20 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 龙钢 | 4140 | +20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 龙钢 | 4190 | +20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 龙钢 | 4290 | +20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 山西晋钢 | 4290 | +20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 山西晋钢 | 4290 | +20 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 山西晋钢 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 山西晋钢 | 4110 | +20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 山西晋钢 | 4160 | +20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 山西晋钢 | 4260 | +20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4260 | +20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4080 | +20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3960 | +20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 3940 | +20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4010 | +20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 4060 | +20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3880 | +20 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | +20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3880 | +20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西宏达 | 3800 | +20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西立恒 | 3830 | +20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西高义 | 3830 | +20 |
备注:
1、以上表列价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,另有特殊要求价格自议;
3、该表基于部分垫资交易以及保供交易场景,区别基于现款现货仓库自提交易场景的市场价格表单。
上一篇:6月3日西安地区砂石价格行情
下一篇:10日西安市场镀锌板卷价格行情
推荐新闻Recommended news
-
周至县2023年县乡公路改造工程(终周一路)施工中标
一、项目名称周至县2023年县乡公路改造工程(终周一路)施工二、中标人信息中标人:陕西金路交通发展有限公司三、...
-
312 省道凤翔区长青镇马道口至城区段路面改造工程施工 III 标段中标
一、招标编号:SXLS-2022-(BJ)012二、项目名称:312 省道凤翔区长青镇马道口至城区段路面改造工...