2020.06
6月3日西安地区混凝土价格行情
来源:百年建筑网
品名 | 强度等级 | 厂家/品牌 | 价格(元/立方) | 涨跌 | 备注 |
混凝土 | C15 | 华岳 | 495 | - | |
混凝土 | C15 | 中核 | 500 | - | |
混凝土 | C15 | 向阳 | 500 | - | |
混凝土 | C15 | 中建 | 495 | - | |
混凝土 | C15 | 伟业 | 500 | - | |
混凝土 | C20 | 华岳 | 505 | - | |
混凝土 | C20 | 中核 | 510 | - | |
混凝土 | C20 | 向阳 | 510 | - | |
混凝土 | C20 | 中建 | 505 | - | |
混凝土 | C20 | 伟业 | 510 | - | |
混凝土 | C25 | 华岳 | 515 | - | |
混凝土 | C25 | 中核 | 520 | - | |
混凝土 | C25 | 向阳 | 520 | - | |
混凝土 | C25 | 中建 | 525 | - | |
混凝土 | C25 | 伟业 | 520 | - | |
混凝土 | C30 | 华岳 | 525 | - | |
混凝土 | C30 | 中核 | 530 | - | |
混凝土 | C30 | 向阳 | 530 | - | |
混凝土 | C30 | 中建 | 525 | - | |
混凝土 | C30 | 伟业 | 530 | - | |
混凝土 | C35 | 华岳 | 540 | - | |
混凝土 | C35 | 中核 | 545 | - | |
混凝土 | C35 | 向阳 | 545 | - | |
混凝土 | C35 | 中建 | 540 | - | |
混凝土 | C35 | 伟业 | 545 | - | |
混凝土 | C40 | 华岳 | 555 | - | |
混凝土 | C40 | 中核 | 560 | - | |
混凝土 | C40 | 向阳 | 560 | - | |
混凝土 | C40 | 中建 | 555 | - | |
混凝土 | C40 | 伟业 | 560 | - | |
混凝土 | C45 | 华岳 | 575 | - | |
混凝土 | C45 | 中核 | 580 | - | |
混凝土 | C45 | 向阳 | 580 | - | |
混凝土 | C45 | 中建 | 575 | - | |
混凝土 | C45 | 伟业 | 580 | - | |
混凝土 | C50 | 华岳 | 595 | - | |
混凝土 | C50 | 中核 | 600 | - | |
混凝土 | C50 | 向阳 | 600 | - | |
混凝土 | C50 | 中建 | 595 | - | |
混凝土 | C50 | 伟业 | 600 | - |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
4、以上表单中的数据来源皆被百年建筑网认为可靠,但百年建筑网不对其完整性或准确性作任何保证;百年建筑网对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
上一篇:6月3号西安地区水泥价格行情
下一篇:6月3日西安地区砂石价格行情
推荐新闻Recommended news
-
周至县2023年县乡公路改造工程(终周一路)施工中标
一、项目名称周至县2023年县乡公路改造工程(终周一路)施工二、中标人信息中标人:陕西金路交通发展有限公司三、...
-
312 省道凤翔区长青镇马道口至城区段路面改造工程施工 III 标段中标
一、招标编号:SXLS-2022-(BJ)012二、项目名称:312 省道凤翔区长青镇马道口至城区段路面改造工...