03
2020.06
6月3号西安地区水泥价格行情
来源:百年建筑网
品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 华山 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 350 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 360 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 尧柏 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 370 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尧柏 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 445 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 华山 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 420 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 510 | - | |
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 华山 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 360 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 370 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尧柏 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 380 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 460 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 尧柏 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 460 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 华山 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 430 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 535 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
3、以上表单中的数据来源皆被百年建筑认为可靠,但百年建筑不对其完整性或准确性作任何保证;百年建筑对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
上一篇:暂无信息
下一篇:6月3日西安地区混凝土价格行情
推荐新闻Recommended news
-
周至县2023年县乡公路改造工程(终周一路)施工中标
一、项目名称周至县2023年县乡公路改造工程(终周一路)施工二、中标人信息中标人:陕西金路交通发展有限公司三、...
-
312 省道凤翔区长青镇马道口至城区段路面改造工程施工 III 标段中标
一、招标编号:SXLS-2022-(BJ)012二、项目名称:312 省道凤翔区长青镇马道口至城区段路面改造工...