10
2020.06
10日西安市场镀锌板卷价格行情
来源:我的铁钢
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5460 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5290 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5090 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5040 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5060 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5090 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4940 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4810 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4880 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4790 | - | 货少;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4760 | - | 货少;无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4770 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4790 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4790 | - | 无花;60g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4730 | - | 无花;60g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4810 | - | 无花;60g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包钢 | 4750 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包钢 | 4730 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包钢 | 4720 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包钢 | 4710 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 4730 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包钢 | 4730 | - | 无花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北万利 | 4640 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北万利 | 4530 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北万利 | 4440 | +60 | 40g/㎡;有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北万利 | 4440 | +60 | 40g/㎡;有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北万利 | 4430 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北万利 | 4420 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4540 | +60 | 有花;40g/㎡;无货gl | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4500 | +60 | 有花;40g/㎡;无货gl | 现货 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4460 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4380 | +60 | 有花;40g/㎡;无货gl | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4410 | +60 | 有花;40g/㎡;无货gl | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 4610 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 4510 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 4410 | +60 | 40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 4410 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 4440 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4440 | +60 | 无花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4460 | +60 | 无花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4570 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4480 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4490 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4410 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4410 | +60 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4510 | - | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4470 | - | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4430 | - | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4350 | - | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4380 | - | 有花;40g/㎡ | 现货 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除特殊备注外,表面为无花,表列锌层厚度为80g/㎡;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一篇:6月3日西安建筑钢材工程采购价格行情
下一篇:10日西安市场螺旋管价格行情
推荐新闻Recommended news
-
周至县2023年县乡公路改造工程(终周一路)施工中标
一、项目名称周至县2023年县乡公路改造工程(终周一路)施工二、中标人信息中标人:陕西金路交通发展有限公司三、...
-
312 省道凤翔区长青镇马道口至城区段路面改造工程施工 III 标段中标
一、招标编号:SXLS-2022-(BJ)012二、项目名称:312 省道凤翔区长青镇马道口至城区段路面改造工...